
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 557 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 556 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 555 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 554 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 553 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 552 | 4528 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 551 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 550 | 4918 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 549 | 2258 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 548 | 5422 |
