
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 569 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 568 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 567 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 566 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 565 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 564 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 563 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 562 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 561 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 560 | 1695 |
